ZJ40T ، 4000m حفر النفط ، 1000HP جهاز حفر الآبار
ZJ40DBS ، ZJ40 جهاز الحفر ، جهاز الحفر 1000HP ، الشركة المصنعة لجهاز الحفر الصيني ، جهاز الحفر ، النفط والغاز ، حفر النفط ، الحفر الأرضي ، الحفر البحري ، جهاز الحفر Tiger
ZJ40DBS ، ZJ40 جهاز الحفر ، جهاز الحفر 1000HP ، الشركة المصنعة لجهاز الحفر الصيني ، جهاز الحفر ، النفط والغاز ، حفر النفط ، الحفر الأرضي ، الحفر البحري ، جهاز الحفر Tiger
معلومات المنتج :
نموذج تلاعب | ZJ40T / 2250 لتر |
عمق الحفر الاسمي (أنبوب حفر 114 مم) م | 2500-4000 |
الأعلى. ربط تحميل kN | 2250 |
الأعلى. خط الحفر لا. | 10 |
قطر سلكي مم (بوصة) | 32 ( 1/4/1 ) _ |
إحزم OD مم (بوصة) | 1120 (44 |
قطر تجويف مركز الدوران للأنبوب ملم (بوصة) | 75 (3 |
تصنيف قوة السحب kW (حصان) | 735 (1000 |
معدات Drawworks | 4 + 2R |
قطر فتحة المنضدة الدوارة مم (بوصة) | 698.5 ( 27 1/2 ) |
معدات الطاولة الدوارة | 4 + 2R |
مجموعة مضخة الطين / القدرة كيلوواط (حصان) | 960 (1300) |
محرك ديزل لا. | 3 |
مربع سلسلة لا يتجزأ. | 1 |
الارتفاع الفعال للصاري م (قدم) | 43 142) |
ارتفاع أرضية الحفر م (قدم) | 6 20 |
خلوص أرضية الحفر م (قدم) | 4.76 × 15.6 بوصة |
ملحوظة: L - مجمع السلسلة |